Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/584
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Baldomero Antonio Kato da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Santos, Ana Milena de Sousa | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T12:08:49Z | - |
dc.date.available | 2024-06-21T12:08:49Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/584 | - |
dc.description.abstract | Introduction: Covid-19, originating in the city of Wuhan, China, is a pathology caused by the coronavirus, a virus capable of triggering respiratory infections with a broad clinical aspect, resulting in symptoms such as dyspnea, fatigue, cough and fever. The worsening of these symptoms may or may not be associated with a history of cardiovascular pathologies. Objectives: The study aims to evaluate pulmonary and functional repercussions in post-covid- 19 patients. Methods: This is a cross-sectional study of an observational nature, carried out at a university in Parnaíba-PI, with a total of 75 participants divided into three groups: individuals who were diagnosed with covid-19 and were hospitalized, diagnosed with covid -19 and were not hospitalized and healthy sedentary people without Covid-19, in which lung tests (ventilometry and manovacuometry), functional tests (Time Up and Go Test, sitting and standing for 1 minute, stairs for 2 minutes and walking for 2 minutes) were carried out. 6 minutes) of maximum and submaximal character and the Post-COVID-19 Functional Status scale (PCFS) in post-covid-19 patients. Results: Through the tests carried out, a reduction in inspiratory muscle strength values and a lower functional performance was observed in patients who underwent hospitalization in the acute stage of covid-19. Such results may be associated with the time of invasive mechanical ventilation and the time of immobilization during the hospitalization period. Conclusion: The study demonstrated the influence of hospitalization on patients infected by Covid-19, where they had pulmonary and functional repercussions even 6 months after infection. | pt_BR |
dc.description.resumo | Introdução: A covid-19, originada na cidade de Wuhan, na China, é uma patologia causada pelo coronavírus, um vírus capaz de desencadear infecções respiratórias de amplo aspecto clínico, dessa forma, surgem sintomas como, dispneia, fadiga, tosse e febre. O agravamento desses sintomas pode estar ou não associado a históricos de patologias cardiovasculares. Objetivos: O estudo tem como objetivo avaliar repercussões pulmonares e funcionais em pacientes pós covid-19. Métodos: Trata-se de um estudo de corte transversal de caráter observatório, realizado em uma universidade de Parnaíba-PI, com o total de 75 participantes divididos em três grupos: indivíduos que tiveram diagnóstico de covid-19 e foram hospitalizados, diagnóstico de covid- 19 e não foram hospitalizados e sedentários saudáveis sem covid-19, nos quais foram realizados testes pulmonares (ventilometria e manovacuometria), funcionais (Teste de Time Up and Go, sentar e levantar por 1 minuto, de escada de 2 minutos e caminha de 6 minutos) de caráter máximo e submáximo e a escala Estado Funcional Pós-COVID-19 (PCFS) em pacientes pós- covid-19. Resultados: Foi observado, por meio dos testes realizados, a redução dos valores de força muscular inspiratória e um menor desempenho funcional em pacientes que passaram por internação no estágio agudo da covid-19. Tais resultados podem estar associados ao tempo de ventilação mecânica invasiva e ao tempo de imobilismo durante o período de hospitalização. Conclusão: O estudo demonstrou a influência da hospitalização em pacientes infectados pelo covid-19, onde apresentaram repercussões pulmonares e funcionais mesmo após 6 meses da infecção. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2024-06-20T14:26:39Z No. of bitstreams: 1 Avaliação das repercussões pulmonares e funcionais em pacientes Pós-Covid-19.pdf: 324282 bytes, checksum: 03e9c36570600d93e6f17a43e9c4fb1b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2024-06-21T12:08:49Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Avaliação das repercussões pulmonares e funcionais em pacientes Pós-Covid-19.pdf: 324282 bytes, checksum: 03e9c36570600d93e6f17a43e9c4fb1b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-06-21T12:08:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Avaliação das repercussões pulmonares e funcionais em pacientes Pós-Covid-19.pdf: 324282 bytes, checksum: 03e9c36570600d93e6f17a43e9c4fb1b (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | Síndrome Pós-Covid-19 Aguda | pt_BR |
dc.subject | testes de função respiratória | pt_BR |
dc.subject | estado funcional | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ:CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Avaliação das repercussões pulmonares e funcionais em pacientes Pós- Covid-19 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Bacharelado em Fisioterapia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliação das repercussões pulmonares e funcionais em pacientes Pós-Covid-19.pdf | 316,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.