Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/573
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Santos, Karina Rodrigues dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Vieira, Francisco Luciano | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T14:24:55Z | - |
dc.date.available | 2024-06-19T14:24:55Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/573 | - |
dc.description.abstract | The general objective of the present study was to investigate the estimate of the population's knowledge about the taeniasis-cysticercosis complex in the city of Parnaíba-PI. This is a quantitative study whose method is descriptive, epidemiological research. The research site was the “Basic Health Unit (UBS) Catanduvas” and the “Basic Health Unit (UBS) Dom Rufino”, in the municipality of Parnaíba, State of Piauí, Brazil. 100 people aged between 20 and 70 years old, including men and women, participated in the survey. The instrument used was the scale “Questionnaire on the population's perception of taeniasis and cysticercosis”. The data obtained indicated a higher incidence of lack of knowledge of the pathology with precariousness in health care. This shows absence in forms of planning in education and health. Another relevant factor is the lack of knowledge associated with the low educational level of the population. It is important to create public policies as a strategy to face this social demand, through the creation of booklets and leaflets for distribution to users. | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo geral do presente estudo foi investigar a estimativa do conhecimento da população sobre o complexo teníase-cisticercose no município de Parnaíba-PI. O Presente estudo é quantitativo cujo método é a pesquisa descritiva, epidemiologica. O local da pesquisa foi a “Unidade Básica de Saúde (UBS) Catanduvas” e a “Unidade Básica de Saúde (UBS) Dom Rufino”, no município de Parnaíba, Estado do Piauí, Brasil. Participaram da pesquisa 100 pessoas com a faixa etária entre 20 a 70 anos, incluindo homens e mulheres. O instrumento utilizado foi à escala “Questionário sobre a percepção da população sobre teníase e cisticercose”. Os dados obtidos apontaram maior incidência sobre desconhecimento da patologia com a precariedade no cuidado da saúde. Isto mostra ausência nas formas de planejamento em educação e saúde. Outro fator relevante é o índice de desconhecimento associado com a baixa escolaridade da população. É importante a elaboração de políticas públicas como estratégia de enfrentamento desta demanda social, através da criação de cartilhas e folhetos na distribuição para os usuários. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2024-06-19T12:58:25Z No. of bitstreams: 1 ESTIMATIVA DO CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE O COMPLEXO.pdf: 729618 bytes, checksum: 5550bf63cf293abcddffcc8ac854f2ed (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2024-06-19T14:24:55Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ESTIMATIVA DO CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE O COMPLEXO.pdf: 729618 bytes, checksum: 5550bf63cf293abcddffcc8ac854f2ed (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-06-19T14:24:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ESTIMATIVA DO CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE O COMPLEXO.pdf: 729618 bytes, checksum: 5550bf63cf293abcddffcc8ac854f2ed (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cisticercose | pt_BR |
dc.subject | Conhecimento | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Saúde | pt_BR |
dc.subject | Teníase | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ:CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Estimativa do conhecimento da população sobre o complexo teníase-cisticercose no município de Parnaíba-Pi | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTIMATIVA DO CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE O COMPLEXO.pdf | 712,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.