Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/499
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Reis, Pedro Sanches dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Silva, Isabela Aparecida Tito Da | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T14:51:57Z | - |
dc.date.available | 2024-05-29T14:51:57Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-29 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/499 | - |
dc.description.abstract | Metabolic Syndromes (MS) affect about 30% of the Brazilian population. For their diagnosis, according to the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP- ATP III), it is necessary for patients to present three of the five main factors, among them are: hypertension, obesity, diabetes, high triglycerides and low HDL. The treatment of MS is based on the administration of medications, responsible for the appearance of some side effects. Probiotics, such as Bifidobacterium spp. and Lactobacillus spp., can be used as a new non- invasive, easy-to-administer therapy that acts in the physical, inflammatory and biochemical parameters of patients, due to its interaction with their own microbiota. | pt_BR |
dc.description.resumo | As Síndromes Metabólicas (SM) afetam cerca de 30% da população brasileira. Para o seu diagnóstico, de acordo com o Programa Nacional de Educação sobre Colesterol dos Estados Unidos - Painel de Tratamento do Adulto III (NCEP-ATP III), é necessário que os pacientes apresentem três dos cinco fatores principais, dentre os quais estão: hipertensão, obesidade, diabetes, triglicerídeos alto e HDL baixo. O tratamento das SM baseia-se na administração de medicações, as quais são responsáveis pelo aparecimento de alguns efeitos colaterais. Os probióticos, como as Bifidobacterium spp. e os Lactobacillus spp., podem ser utilizados como uma nova terapia não invasiva, de fácil administração e que atua nos parâmetros físicos, inflamatórios e bioquímicos dos pacientes, devido à sua interação com a microbiota própria. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2024-05-29T14:51:24Z No. of bitstreams: 1 OS EFEITOS DA UTILIZAÇÃO DOS PROBIÓTICOS NO AUXÍLIO DO.pdf: 762032 bytes, checksum: 0e3de074133cae4c554a96b2425f87ed (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2024-05-29T14:51:57Z (GMT) No. of bitstreams: 1 OS EFEITOS DA UTILIZAÇÃO DOS PROBIÓTICOS NO AUXÍLIO DO.pdf: 762032 bytes, checksum: 0e3de074133cae4c554a96b2425f87ed (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-05-29T14:51:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 OS EFEITOS DA UTILIZAÇÃO DOS PROBIÓTICOS NO AUXÍLIO DO.pdf: 762032 bytes, checksum: 0e3de074133cae4c554a96b2425f87ed (MD5) Previous issue date: 2023-03-29 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Microbiota Intestinal | pt_BR |
dc.subject | Probióticos | pt_BR |
dc.subject | Síndrome Metabólica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Os Efeitos Da Utilização Dos Probióticos No Auxílio Do Tratamento Das Síndromes Metabólicas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Ciências Biomédicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
OS EFEITOS DA UTILIZAÇÃO DOS PROBIÓTICOS NO AUXÍLIO DO.pdf | 744,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.