Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/455
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Junior, Severino Cavalcante de Sousa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Cruz, Victor Trindade da | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T11:24:16Z | - |
dc.date.available | 2024-05-14T11:24:16Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-28 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/455 | - |
dc.description.abstract | This study addresses type 2 Diabetes Mellitus (DM2), focusing on genetic and environmental factors, and investigates risks among university students. The objective is to analyze the Social Determinants of Health (SDH) associated with DM2. Conducted at the Federal University of Delta do Parnaíba (UFDPar) between September 2020 and August 2021, with a sample of 252 university students after exclusions. The Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC) was used via websurvey. Results indicated 48% of university students at risk of DM2. Main risks: family history (75.00%), sedentary lifestyle (58.73%), and inadequate dietary habits (55.16%). These behaviors reflect sociocultural, environmental, and psychological influences. Women exhibited higher sedentary behavior, while 25.39% had inappropriate weight. It is concluded that the interaction between genetic and environmental factors is crucial in DM2 among university students. Preventive interventions based on comprehensive analyses of these factors are essential for the prevention and effective management of the disease. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo aborda a Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), enfocando fatores genéticos e ambientais, e investiga riscos entre universitários. O objetivo é analisar os Determinantes Sociais de Saúde (DSS) associados à DM2. Realizado na Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar) entre setembro de 2020 e agosto de 2021, com amostra de 252 universitários após exclusões. Utilizou-se o Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC) via websurvey. Resultados indicaram 48% dos universitários com risco de DM2. Principais riscos: histórico familiar (75,00%), sedentarismo (58,73%) e hábitos alimentares inadequados (55,16%). Esses comportamentos refletem influências socioculturais, ambientais e psicológicas. Mulheres apresentaram maior sedentarismo, enquanto 25,39% tinham peso inadequado. Conclui-se que a interação entre fatores genéticos e ambientais é crucial na DM2 entre universitários. Intervenções preventivas baseadas em análises abrangentes desses fatores são essenciais para a prevenção e manejo eficaz da doença. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2024-05-14T11:23:25Z No. of bitstreams: 1 52563.pdf: 165394 bytes, checksum: 7c216791d42bcd18a8fcd0c379f7f2c9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2024-05-14T11:24:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 52563.pdf: 165394 bytes, checksum: 7c216791d42bcd18a8fcd0c379f7f2c9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-05-14T11:24:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 52563.pdf: 165394 bytes, checksum: 7c216791d42bcd18a8fcd0c379f7f2c9 (MD5) Previous issue date: 2023-08-28 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Diabetes Mellitus | pt_BR |
dc.subject | Tipo 2 | pt_BR |
dc.subject | Fatores de Risco | pt_BR |
dc.subject | Estudantes | pt_BR |
dc.subject | Doença | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Levantamento epidemiologico dos fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 em estudantes universitarios | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Bacharelado em Medicina |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.