Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/434
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Soares, Lorena Sousa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Mesquita, Adriano Joab Meneses | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T12:44:51Z | - |
dc.date.available | 2023-09-19T12:44:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-23 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/434 | - |
dc.description.abstract | The objective of this article is to identify the epidemiological profile of sexual violence in the coastal plain of Piauí through a documentary research at the Macroregional Nucleus of the Scientific Technical Police of Piauí in Parnaíba-PI, using as an instrument the reports of carnal conjunction examination prepared by the experts legal doctors of that institution, considering the ratio of 9:1 for males and 8,5:3,2:1 for brown, black and white races, respectively. | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste artigo é identificar o perfil epidemiológico da violência sexual da planície litorânea do Piauí por meio de uma pesquisa documental no Núcleo Macrorregional da de Polícia Técnico Científica do Piauí em Parnaíba-PI, tendo como instrumento os laudos de exame de conjunção carnal elaborados pelos peritos médicos legais dessa instituição, sendo vista a proporção de 9:1 para o sexo masculino e de 8,5:3,2:1 para raças parda, preta e branca, respectivamente. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-09-19T11:39:23Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA VIOLÊNCIA SEXUAL DA PLANÍCIE LITORÂNEA DO PIAUÍ.pdf: 188736 bytes, checksum: bfbaeb56c6c7dcfb8b048c57a89aee7c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-09-19T12:44:51Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA VIOLÊNCIA SEXUAL DA PLANÍCIE LITORÂNEA DO PIAUÍ.pdf: 188736 bytes, checksum: bfbaeb56c6c7dcfb8b048c57a89aee7c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-09-19T12:44:51Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA VIOLÊNCIA SEXUAL DA PLANÍCIE LITORÂNEA DO PIAUÍ.pdf: 188736 bytes, checksum: bfbaeb56c6c7dcfb8b048c57a89aee7c (MD5) Previous issue date: 2023-08-23 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estupro | pt_BR |
dc.subject | Violência | pt_BR |
dc.subject | Conjunção carnal | pt_BR |
dc.subject | Ato libidinoso | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | pt_BR |
dc.title | Perfil epidemiológico da violência sexual da planície litorânea do Piauí | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Bacharelado em Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA VIOLÊNCIA SEXUAL DA PLANÍCIE LITORÂNEA DO PIAUÍ.pdf | 184,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons