Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/408
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Bustos, Pablo Méndez | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Ferreira, Alda Vanessa Cardoso | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T13:30:28Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T13:30:28Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-03 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/408 | - |
dc.description.abstract | NC | pt_BR |
dc.description.resumo | Atingir o marco da velhice tornou-se uma possibilidade mesmo nos países mais pobres, apesar de que envelhecer por si só não é o suficiente, posto que também há a necessidade de se agregar qualidade aos anos vividos. Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou caráter emergencial de pandemia, tendo em vista o rápido contágio global provocado pelo novo coronavírus. Pôde-se constatar que as pessoas idosas estiveram entre as mais vulneráveis no que diz respeito à morbidade e mortalidade pelo vírus da COVID-19, com 8 de 10 mortes em pessoas com 65 anos ou mais. Neste sentido, a pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus – COVID-19 – afetou a vida da maioria dos cidadãos a nível global, especialmente os idosos, visto que domínios relacionados à qualidade de vida, saúde e bem-estar pioraram devido o contexto pandêmico em várias partes do mundo. Ao investigar a qualidade de vida sob a perspectiva dos idosos é necessário levar em conta as particularidades deste grupo, dado que as expectativas, concepções e as experiências entre pessoas idosas e mais jovens são divergentes e, portanto, a qualidade de vida subjetiva pode variar em função da faixa etária, de modo a ser influenciada pelos valores individuais e da sociedade em que vive. Assim, esta dissertação tem como objetivo geral apreender as representações sociais da qualidade de vida na velhice no contexto da pandemia da covid-19 de idosas brasileiras e chilenas. Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, de abordagem qualitativa. Utilizou-se dados com recorte transversal, amostra não probabilística e por conveniência. Para a coleta dos dados, utilizou-se questionário sociodemográfico, Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP) e entrevista semiestruturada. Os dados coletados por meio da TALP foram submetidos à Análise Prototípica, e os obtidos por meio da entrevista semiestruturada foram submetidos à Classificação Hierárquica Descendente, ambas através do software de análises textuais Iramuteq. O Estudo 1 teve por objetivo identificar as representações sociais acerca da COVID- 19 entre mulheres idosas brasileiras. Contou-se com a participação de 100 mulheres idosas brasileiras. Os resultados apontaram que as representações sociais sobre a COVID-19 enfatizam a morte e o medo da doença causada pelo novo coronavírus. Também fazem parte do campo representacional elementos que se associam a medidas de contenção do próprio vírus. No Estudo 2, objetivou-se verificar o conhecimento compartilhado entre mulheres idosas brasileiras sobre a velhice. Participaram 100 mulheres idosas brasileiras. Foi possível perceber que as representações sociais da velhice se ancoraram em aspectos positivos e negativos, reconhecendo-a como uma etapa da vida, caracterizada também por fatores cronológicos. O Estudo 3 objetivou realizar uma análise comparativa das representações sociais da qualidade de vida entre mulheres idosas brasileiras e chilenas. Participaram deste estudo mulheres idosas, sendo 25 brasileiras e 25 chilenas. Observou-se que as representações sociais da qualidade de vida tanto das brasileiras quanto das chilenas estavam associadas à saúde e às repercussões da pandemia. Contudo, também foi possível identificar algumas particularidades entre esses grupos. O Estudo 4 correspondeu à elaboração de uma cartilha bilíngue (em português e espanhol), com base nos discursos das participantes e na literatura científica, voltada para a compreensão da COVID-19, velhice e qualidade de vida. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-09-01T13:08:28Z No. of bitstreams: 2 Pandemia da covid 19 velhice e qualidade de vida um estudo das representaçoes sociais de mulheres idosas.pdf: 10011661 bytes, checksum: 6975ec1a9d264deb7cb714a28b4ce87f (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-09-01T13:30:28Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Pandemia da covid 19 velhice e qualidade de vida um estudo das representaçoes sociais de mulheres idosas.pdf: 10011661 bytes, checksum: 6975ec1a9d264deb7cb714a28b4ce87f (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-09-01T13:30:28Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Pandemia da covid 19 velhice e qualidade de vida um estudo das representaçoes sociais de mulheres idosas.pdf: 10011661 bytes, checksum: 6975ec1a9d264deb7cb714a28b4ce87f (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2023-03-03 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | representações sociais | pt_BR |
dc.subject | covid-19 | pt_BR |
dc.subject | velhice | pt_BR |
dc.subject | qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | pessoa idosa | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Pandemia da COVID-19, Velhice e Qualidade de Vida: um Estudo das Representações Sociais de Mulheres Idosas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pandemia da covid 19 velhice e qualidade de vida um estudo das representaçoes sociais de mulheres idosas.pdf | 9,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons