Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/38
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Dias, Jhones do Nascimento | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Araújo, André Moreira de | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T14:30:26Z | - |
dc.date.available | 2023-04-18T14:30:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/38 | - |
dc.description.abstract | In 2020 the world was surprised by the emergence of a new coronavirus, SARS- CoV-2. Belonging to the same lineage as the already known SARS-CoV and MERS-CoV, it has spread across the world causing a significant number of deaths and overloading health systems. Among the main complications observed in critically ill patients are coagulopathies, which are imbalances in blood coagulation mechanisms. In this context, in addition to the need for vaccines, there was also a demand for the development of treatment strategies for those infected, especially those severely affected. One of these strategies is the use of convalescent plasma, which is plasma rich in antibodies from an individual who has recovered from the disease. Despite the advance of vaccination in the population, the use of convalescent plasma can be an alternative way to fight the disease. This strategy could be used not only for Sars-Cov-2, but also for other viral diseases while vaccines or other more efficient mechanisms are not yet available. | pt_BR |
dc.description.resumo | No ano de 2020 o mundo foi surpreendido com a emergência de um novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Pertencente à mesma família dos já conhecidos SARS-CoV e MERS-CoV, ele se alastrou pelo mundo provocando número expressivo de mortes e sobrecarregando sistemas de saúde. Dentre as principais complicações observadas em pacientes graves encontram-se as coagulopatias, que são desequilíbrios nos mecanismos de coagulação sanguínea. Nesse contexto, além da necessidade de vacinas, também houve demanda para o desenvolvimento de estratégias de tratamento para os infectados, especialmente os gravemente acometidos. Uma dessas estratégias consiste no uso de plasma convalescente, que é o plasma rico em anticorpos proveniente de um indivíduo que se recuperou da doença. Apesar do avanço da vacinação na população atualmente, o uso de plasma convalescente pode ser uma via alternativa ao combate da doença. Essa estratégia poderá ser usada não apenas para Sars-Cov-2, mas também para outras doenças de origem viral enquanto vacinas ou outros mecanismos mais eficientes ainda não estejam disponíveis. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-04-18T13:35:25Z No. of bitstreams: 2 PATOGENIA DO SARS-CoV-2 NO SANGUE E UTILIZAÇÃO.pdf: 669702 bytes, checksum: 68de6fca2ac964e7a59df84cd2469156 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-04-18T14:30:26Z (GMT) No. of bitstreams: 2 PATOGENIA DO SARS-CoV-2 NO SANGUE E UTILIZAÇÃO.pdf: 669702 bytes, checksum: 68de6fca2ac964e7a59df84cd2469156 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-04-18T14:30:26Z (GMT). No. of bitstreams: 2 PATOGENIA DO SARS-CoV-2 NO SANGUE E UTILIZAÇÃO.pdf: 669702 bytes, checksum: 68de6fca2ac964e7a59df84cd2469156 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2021-09-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
dc.subject | Coagulopatias | - |
dc.subject | Plasma | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Patogenia do Sars-cov-2 no Sangue e Utilização de Plasma Convaslescente Como Estratégia de Tratamento: Uma Revisão de Literatura | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Bacharelado em Ciências Biomédicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PATOGENIA DO SARS-CoV-2 NO SANGUE E UTILIZAÇÃO.pdf | 654,01 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License