Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 61
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
2018 | A estimativa do tempo modifica o comportamento cognitivo e cortical de adultos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade | Fontes, Rhailana Medeiros | Dissertação |
2017 | Estudo do controle postural dessensibilização induzida por crioterapia nos pés | Facó, Samara Géssica Germano | Dissertação |
31-Mar-2017 | Atividade diferencial das bandas Eletroencefalográficas teta e alfa frontal Durante tarefas cognitivas de atenção Sustentada. | Nunes, Monara Kedma Gomes | Dissertação |
2017 | A imagética motora em função do movimento: imaginar o ato motor frente um tratamento de FNP | Silva, Valécia Natália Carvalho da | Dissertação |
2017 | Associação de polimorfismos nos genes GSTM1 e GSTT1 com a susceptibilidade ao diabetes Mellitus tipo 2. | Garcia, Yhasmine Delles Oliveira | Dissertação |
1-May-2017 | Associação do polimorfismo Maoa-VNTR com o desempenho em tarefa de estimativa de tempo e na assimetria da banda alfa no córtex pré-frontal durante a tarefa | Oliveira, Antonio Thomaz de | Dissertação |
31-Mar-2017 | Prevalência e influência dos polimorfismos -308 G/A (rs1800629) e - 238 G/A (rs361525) do gene TNF-α em pacientes com dengue, em uma população do nordeste do brasil | Gomes, Thiago Nobre | Dissertação |
12-Apr-2017 | Associação do polimorfismo mmp-9 r279q com a suscetibilidade E prognóstico do câncer de próstata em pacientes de alto risco do nordeste brasileiro | Silva, Karla Patrícia Uchôa da | Dissertação |
Mar-2016 | Estudo de associação dos polimorfismos ccr2-val64ile e ccr5-δ32 Com a susceptibilidade e a agressividade do câncer de próstata na população do piauí – brasil | Carvalho, Vânia Cristina Costa de Vasconcelos Lima | Dissertação |
2017 | Efeitos da bromelaína (derivada do Aananas comosus) em pele e músculo estriado esquelético após injúria experimental na pata de ratas | Nóbrega Neto, Antonio de Pádua Rocha | Dissertação |
2017 | Avaliação do equilíbrio estático após indução de fadiga muscular em membros inferiores | Farias, Raynara Veras | Dissertação |
2016 | Atividade anti-inflamatória e antinociceptiva de frações proteicas de sementes de Crotalaria retusa | Aragão, Diêgo Passos | Dissertação |
2016 | Perfil da dieta para neutropenia nos centros de tratamento oncológico no Brasil | Pereira, Dalva Muniz | Dissertação |
2018 | Efeito do β-Cariofileno em modelo de mucosite intestinal induzida por 5-fluorouracil: papel da via do óxido nítrico e da COX - 2 | Silva, Reyca Rodrigues e | Dissertação |
2017 | Efeito anti-inflamatorio da fração polissacarídica sulfatada extraída da alga marinha vermelha, gracilaria caudata durante a colite experimental induzida por ácido acético | Dutra, Nayonara Lanara Sousa. | Dissertação |
May-2016 | Estudo de associação de polimorfismos dos genes gstm1, gstt1 e gstp1 com suscetibilidade ao uso abusivo do álcool em uma população do nordeste brasileiro | Lemos, Sarah Izabelly Alves | Dissertação |
Oct-2015 | Efeitos dos polissacarídeos sulfatados da alga Marinha gracilaria caudata em ratos no modelo de Periodontite induzida por ligadura | Pinto, Moara e Silva Conceição | Dissertação |
Nov-2016 | A emtr de baixa frequência (1hz) sobre o córtex parietal Superior afeta o córtex pré-frontal dorsolateral em Tarefa de memória de trabalho espacial | Ribeiro, Jéssica Alves | Dissertação |
2016 | Polissacarídeo sulfatado extraído da alga marinha vermelha Digenea simplex diminui os parâmetros inflamatórios e o estresse Oxidativo durante a colite induzida por tnbs em ratos. | Monturil, Hercylianna Pamplonna Helysaromma Rossa | Dissertação |
24-Mar-2017 | Atividade antibacteriana de biomembranas à base de galactomanana da Fava Danta incorporadas com clorexidina | Nascimento, Elanno Pádua Albuquerque do | Dissertação |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 61