Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/23
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Vasconcelos, Daniel Fernando Pereira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Lira, John Arlley Sousa Pinho de | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-04-17T14:03:46Z | - |
dc.date.available | 2023-04-17T14:03:46Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-17 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/23 | - |
dc.description.abstract | NC | pt_BR |
dc.description.resumo | A periodontite, como doença multifatorial, tem despertado interesse de muitos pesquisadores no tocante aos seus possíveis fatores de risco. Sabendo que o tipo sanguíneo já foi associado a várias doenças, este estudo objetiva investigar se existe uma associação entre os tipos sanguíneos ABO e o risco de periodontite e gengivite. Métodos: Uma busca na literatura foi realizada para estudos publicados antes de 20 de agosto de 2021 em várias bases de dados. Cálculos de Odds Ratio (OR) com Intervalos de Confiança (IC) de 95% e heterogeneidade (I2 ) foram avaliados. O viés de publicação foi calculado através dos testes de Begg e Egger e p < 0,05 foi considerado significante. Resultados: Foram selecionados 11 artigos publicados entre 2016 e 2021, totalizando 3.687 participantes inclusos em todos os cálculos. Foi encontrado uma associação significativa não protetora entre o grupo sanguíneo A e B quando comparados com o AB. Comparando-se o grupo AB com os grupos A e B, tem-se uma associação significativa de caráter protetor. As demais associações não se mostraram significativas. Nenhum viés foi mostrado pelo gráfico de funil, achado este validado pelos testes de Begg e de Egger. Conclusão: Além de associar os tipos sanguíneos A, B e AB, sugere-se, aqui, o tipo sanguíneo como um fator correlacionado ao desenvolvimento ou não da periodontite, considerando a natureza multifatorial dessa doença. Ademais, um estudo multicêntrico colaborativo é essencial para esclarecer essa relação. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-04-17T14:02:49Z No. of bitstreams: 2 ASSOCIAÇÃO ENTRE OS GRUPOS SANGUÍNEOS.pdf: 1077718 bytes, checksum: 32188545644f28f92ab365a3a26c1122 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-04-17T14:03:46Z (GMT) No. of bitstreams: 2 ASSOCIAÇÃO ENTRE OS GRUPOS SANGUÍNEOS.pdf: 1077718 bytes, checksum: 32188545644f28f92ab365a3a26c1122 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-04-17T14:03:46Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ASSOCIAÇÃO ENTRE OS GRUPOS SANGUÍNEOS.pdf: 1077718 bytes, checksum: 32188545644f28f92ab365a3a26c1122 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2022-10-17 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistema sanguíneo ABO | pt_BR |
dc.subject | Gengivite | - |
dc.subject | Periodontite | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Associação Entre os Grupos Sanguíneos do Sistema Abo e o Risco de Periodontite e Gengivite: Uma Metanálise | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Bacharelado em Ciências Biomédicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - JOHN ARLEY LIRA.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License