Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/237
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Teles, Ariel Soares | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Fontenele, José Everton da Silva | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-06-14T18:57:11Z | - |
dc.date.available | 2023-06-14T18:57:11Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-28 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/237 | - |
dc.description.abstract | Motor sequelae in the hand and forearm can result from various diseases or injuries, such as a stroke or bone fractures. As a result, the patient has limitations or inability to perform movements in the affected limb, becoming dependent on the help of third parties to perform activities in their daily lives, which compromises their quality of life. Prevented from performing simple functions such as rotating the forearm (pronation and supination movements) or opening and closing the hand (flexion and extension movements of the fingers), rehabilitation for these patients tends to be discouraging due to repetitive exercises. Serious games for motor rehabilitation, also called exergames, can motivate patients in the exercise sessions needed to recover the compromised limb, in addition to detecting and guiding the correct execution of movements, so acting as an auxiliary tool in the patient’s treatment process. The objective of this study is to extend the Rehabilite Game platform, developing and evaluating serious games focused on the rehabilitation of hand and forearm movements, thus creating Rehabilite Game+. The Rehabilite Game is played by users according to settings previously established by professional physiotherapists, which must be based on the specific treatment of each patient. For the development of Rehabilite Game+, the co-design methodology was used, with the participation of physiotherapists and psychologists. The result was a list of functional and non-functional requirements, which were implemented in Rehabilitate Game+. The games for the rehabilitation of hand and forearm movements were then evaluated, then achieving good performance in terms of usability and user experience (92.5 in the SUS average, and scores between 1.46 and 1.98 on the UEQ scales). Furthermore, the motion recognition techniques implemented in the game achieved high hit rates (F1-score of 0.98 and 0.99 for forearm pronation and supination, respectively, and 1.00 for finger flexion and extension). We conclud that Rehabilite Game+ is able to be used in clinical trials with patients. | pt_BR |
dc.description.resumo | Sequelas motoras na mão e antebraço podem ser decorrentes de variadas doenças ou lesões, tais como um acidente vascular encefálico ou fraturas ósseas. Em decorrência disso, o paciente tem limitações ou incapacidade em realizar os movimentos no membro acometido, ficando dependente de auxílio de terceiros para executar as atividades no seu cotidiano, o que compromete a qualidade de vida. Impedidos de realizar funções simples como rodar o antebraço (movimentos de pronação e supinação) ou abrir e fechar a mão (movimentos de flexão e extensão dos dedos), a reabilitação para esses pacientes tende a ser desestimulante por conta dos exercícios repetitivos. Os jogos sérios para reabilitação motora, também chamados de exergames, podem motivar os pacientes nas sessões dos exercícios necessários para recuperação do membro comprometido, além de detectar e orientar a execução correta dos movimentos, atuando como uma ferramenta auxiliar no processo de tratamento do paciente. O objetivo desta pesquisa é estender a plataforma Rehabilite Game, desenvolvendo e avaliando jogos sérios focados na reabilitação dos movimentos da mão e antebraço, criando então o Rehabilite Game+. O Rehabilite Game é jogado por usuários de acordo com configurações estabelecidas previamente por profissionais fisioterapeutas, que devem ser baseadas no tratamento específico de cada paciente. Para o desenvolvimento do Rehabilite Game+, utilizou-se a metodologia de co-design, contando com a participação de fisioterapeutas e psicólogos. O resultado foi uma lista de requisitos funcionais e não funcionais, os quais foram implementados no Rehabilite Game+. Os jogos para a reabilitação dos movimentos da mão e antebraço foram então avaliados, alcançando bom desempenho em relação à usabilidade e experiência do usuário (92,5 na média geral do SUS, e pontuações entre 1,46 e 1,98 das escalas do UEQ). Além disso, as técnicas de reconhecimento de movimento implementadas no jogo alcançaram elevadas taxas de acerto (F1-score de 0,98 e 0,99 para pronação e supinação do antebraço, respectivamente, e 1,00 para flexão e extensão dos dedos). Conclui-se então que o Rehabilite Game+ está apto para ser utilizado em experimentos clínicos com pacientes. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-06-13T14:33:29Z No. of bitstreams: 2 REHABILITE GAME+ JOGOS SÉRIOS BASEADOS EM GESTOS PARA A.pdf: 10239765 bytes, checksum: f50a1329ca2bcf7629de37f821ba7f7c (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-06-14T18:57:11Z (GMT) No. of bitstreams: 2 REHABILITE GAME+ JOGOS SÉRIOS BASEADOS EM GESTOS PARA A.pdf: 10239765 bytes, checksum: f50a1329ca2bcf7629de37f821ba7f7c (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-06-14T18:57:11Z (GMT). No. of bitstreams: 2 REHABILITE GAME+ JOGOS SÉRIOS BASEADOS EM GESTOS PARA A.pdf: 10239765 bytes, checksum: f50a1329ca2bcf7629de37f821ba7f7c (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2023-04-28 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Jogos Sérios | pt_BR |
dc.subject | Reabilitação Motora | - |
dc.subject | Visão computacional | - |
dc.subject | Co-design | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
dc.title | Rehabilite game+: jogos sérios baseados em gestos para a Reabilitação de movimentos da mão e antebraço | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
REHABILITE GAME+ JOGOS SÉRIOS BASEADOS EM GESTOS PARA A.pdf | 10 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons