Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/175
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Santos, Darlene Silva dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Brito Júnior, Francisco Aguiar de | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-05-29T19:42:51Z | - |
dc.date.available | 2023-05-29T19:42:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/175 | - |
dc.description.abstract | NC | pt_BR |
dc.description.resumo | O mundo corporativo tem buscado cada vez mais profissionais qualificados e que se mantenham num ritmo de produtividade e conhecimento expansivos, além de também uma proatividade e comprometimento com as missões, visões e valores de seu ambiente de trabalho, gerando assim, a necessidade de alinhamento das competências individuais com as competências organizacionais. Diante disso, o presente artigo teve como objetivo identificar como as empresas tem atuado no mercado de trabalho através da gestão de competências a partir da revisão bibliográfica dos trabalhos publicados de 20215 a 2022. Para atingir o referido objetivo a metodologia utilizada no trabalho foram utilizadas pesquisas bibliográficas com uma abordagem de cunho qualitativo. Os dados foram coletados na plataforma Spell e os resultados apontam que que mesmo que os trabalhos abordem sobre diferentes cenários, eles têm o mesmo tema de fundo, a Gestão por Competências, e todos mostraram o quão esse modelo de gestão se provou ser eficiente para alavancar o gerenciamento de uma empresa/organização, seja ela de qual porte ou mercado for. Afinal de contas, é um modelo de gestão que busca sempre inovar, melhorar, trazer mais capacidade e até mesmo evoluir as que já são nativas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-05-29T19:08:17Z No. of bitstreams: 2 ATUAÇÃO DAS EMPRESAS NO MERCADO DE TRABALHO POR MEIO DA.pdf: 794040 bytes, checksum: c37a3e1bb07f3606f2516464ed19bec3 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-05-29T19:42:51Z (GMT) No. of bitstreams: 2 ATUAÇÃO DAS EMPRESAS NO MERCADO DE TRABALHO POR MEIO DA.pdf: 794040 bytes, checksum: c37a3e1bb07f3606f2516464ed19bec3 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-05-29T19:42:51Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ATUAÇÃO DAS EMPRESAS NO MERCADO DE TRABALHO POR MEIO DA.pdf: 794040 bytes, checksum: c37a3e1bb07f3606f2516464ed19bec3 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2023-03-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mercado de trabalho | pt_BR |
dc.subject | Gestão por competências | - |
dc.subject | Spell | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Atuação das empresas no mercado de trabalho por meio da gestão de competências | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ATUAÇÃO DAS EMPRESAS NO MERCADO DE TRABALHO POR MEIO DA.pdf | 775,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons