Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/174
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Bezerra, Elaine Pontes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Oliveira, Mabelly Maria Moreira de | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-05-29T19:41:29Z | - |
dc.date.available | 2023-05-29T19:41:29Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/174 | - |
dc.description.abstract | NC | pt_BR |
dc.description.resumo | A pandemia da COVID-19 foi responsável por inúmeras mudanças e dentre elas, o comportamento de compra dos consumidores com isso as organizações precisaram se adequar a esse novo cenário de compras, desse modo, os empreendedores passaram a explorar ainda mais as redes sociais para alcançar os seus clientes, principalmente o Instagram. O presente artigo tem como objetivo analisar as contribuições do uso do Instagram para o desenvolvimento do empreendedorismo feminino na pandemia da COVID-19. Trata-se de uma pesquisa de cunho bibliográfico, onde foram analisados artigos e publicações dos anos mais intensos da pandemia, que foram de 2020 a 2022, presentes nas plataformas Spell, SciElo e Google Acadêmico e posteriormente elaborou-se um quadro com os artigos e suas contribuições, para a análise descritiva dos dados. Pode-se concluir principalmente que o Instagram propiciou o engajamento e interação social dos clientes dos perfis das empresas, colaborando para impulsionar as vendas. Contribuiu nesses empreendimentos femininos para a interação e relacionamento com os clientes; fortalecimento e influência da marca; custos menores; mensuração de resultados; divulgação de produtos; canal de vendas; emancipação financeira; captação de clientes e aumento da visibilidade e alcance da empresa | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-05-29T18:51:54Z No. of bitstreams: 2 EMPREENDEDORISMO FEMININO E O USO DA REDE SOCIAL INSTAGRAM.pdf: 508359 bytes, checksum: 9222fdd2c200e44596eb3643dfee981f (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-05-29T19:41:29Z (GMT) No. of bitstreams: 2 EMPREENDEDORISMO FEMININO E O USO DA REDE SOCIAL INSTAGRAM.pdf: 508359 bytes, checksum: 9222fdd2c200e44596eb3643dfee981f (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-05-29T19:41:29Z (GMT). No. of bitstreams: 2 EMPREENDEDORISMO FEMININO E O USO DA REDE SOCIAL INSTAGRAM.pdf: 508359 bytes, checksum: 9222fdd2c200e44596eb3643dfee981f (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Empreendedorismo feminino | pt_BR |
dc.subject | - | |
dc.subject | Uso do Instagram | - |
dc.subject | Pandemia Covid- 19 | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Empreendedorismo feminino e o uso da rede social instagram na pandemia da Covid-19 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Bacharelado em Administração |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EMPREENDEDORISMO FEMININO E O USO DA REDE SOCIAL INSTAGRAM.pdf | 496,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons