Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ufdpar.edu.br/jspui/handle/prefix/168
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Moura, Mara Águida Porfírio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Pereira, Vitoria da Silva | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-05-29T19:32:12Z | - |
dc.date.available | 2023-05-29T19:32:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-21 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/168 | - |
dc.description.abstract | NC | pt_BR |
dc.description.resumo | Considerando o avanço dos meios de comunicação e suas estratégias no ambiente online, bem como das oportunidades que o marketing digital vem gerando para as empresas, o presente estudo tem como objetivo geral identificar as estratégicas dos 8Ps do marketing digital pela empresa Boca Rosa Beauty publicadas no Instagram. Trata-se de uma pesquisa de natureza básica, com abordagem qualitativa com objetivos descritivos e exploratórios. Quanto aos procedimentos técnicos, esses possuem caráter bibliográfico e documental. Os resultados do trabalho concluíram que a marca utiliza de algumas das estratégias dos 8Ps do marketing digital, percebendo a ausência apenas da etapa de planejamento e produção no Instagram da marca. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-05-26T13:50:21Z No. of bitstreams: 2 MARKETING DIGITAL ANÁLISE DOS.pdf: 624440 bytes, checksum: a40da9f295f1a280972490d8695daae7 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-05-29T19:32:12Z (GMT) No. of bitstreams: 2 MARKETING DIGITAL ANÁLISE DOS.pdf: 624440 bytes, checksum: a40da9f295f1a280972490d8695daae7 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-05-29T19:32:12Z (GMT). No. of bitstreams: 2 MARKETING DIGITAL ANÁLISE DOS.pdf: 624440 bytes, checksum: a40da9f295f1a280972490d8695daae7 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2023-03-21 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Marketing digital | pt_BR |
dc.subject | 8Ps | - |
dc.subject | Boca Rosa Beauty | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Marketing Digital: Análise dos 8ps na Empresa Boca Rosa Beauty | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Bacharelado em Administração |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARKETING DIGITAL ANÁLISE DOS.pdf | 609,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons