Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/167
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Moura, Mara Águida Porfírio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Araújo, Francisco Júlio Nascimento de | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-05-29T19:31:47Z | - |
dc.date.available | 2023-05-29T19:31:47Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-20 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/167 | - |
dc.description.abstract | NC | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho analisa as Parcerias Público-Privadas no Piauí com base nos contratos disponíveis no site da SUPARC-PI. Para tal, o objetivo é identificar as Parcerias Público- Privadas estruturadas no estado do Piauí de 2019 a 2022 com base nos contratos presentes no site da SUPARC-PI. Caracteriza-se como uma pesquisa de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e quantitativa com objetivos descritivos e exploratórios. Quanto ao procedimento técnico, possui caráter de uma pesquisa documental. Os resultados indicam que dos 10 contratos analisados de 2019 a 2022, 6 são Parcerias Público-Privadas, 2 são concessões e os outros 2 divergem quanto a serem parcerias ou concessões. Por fim, salienta- se que foi possível identificar Parcerias Público-Privadas no Piauí com base nas legislações vigentes, porém, em alguns contratos foram detectados alguns desvios quanto a utilização do termo “PPP”. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-05-26T13:33:47Z No. of bitstreams: 2 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NO PIAUÍ análise.pdf: 289547 bytes, checksum: 5436c5b05b6dffdb20c530f03d479d53 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-05-29T19:31:47Z (GMT) No. of bitstreams: 2 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NO PIAUÍ análise.pdf: 289547 bytes, checksum: 5436c5b05b6dffdb20c530f03d479d53 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-05-29T19:31:47Z (GMT). No. of bitstreams: 2 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NO PIAUÍ análise.pdf: 289547 bytes, checksum: 5436c5b05b6dffdb20c530f03d479d53 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2023-03-20 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Parcerias público-privadas | pt_BR |
dc.subject | Piauí | - |
dc.subject | SUPARC-PI | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Parcerias Público-privadas no Piauí: Análise na Base do Site da Suparc- Pi de 2019 a 2022. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NO PIAUÍ análise.pdf | 282,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons