Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/162
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Moura, Mara Águida Porfírio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Fernandes, José Breno Silva | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-05-29T19:21:48Z | - |
dc.date.available | 2023-05-29T19:21:48Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-20 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/162 | - |
dc.description.abstract | NC | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo busca identificar quais são as principais contribuições trazidas por trabalhos acadêmicos para o empreendedorismo inovador, para tanto, o estudo tem como objetivo identificar e analisar as principais contribuições das publicações científicas apresentadas no XXIV e XXV SEMEAD sobre a temática de Empreendedorismo Inovador. Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa bibliográfica de natureza básica e com abordagem qualitativa. O estudo tem objetivos exploratórios. Também foi utilizado o procedimento de levantamento de dados e posteriormente a abordagem do estudo seguiu de forma comparativa. A amostra utilizada para análise, após os filtros, foi de 21 artigos. Como resultados, o estudo destacou as principais contribuições em áreas relacionadas ao empreendedorismo inovador, sendo estas: startups, empreendedorismo inovador internacional, relação entre empreendedorismo inovador e universidades, literatura sobre empreendedorismo inovador, estudos em instituições específicas e alguns estudos trouxeram outras abordagens. Com base nos resultados obtidos, pode-se inferir que o estudo do empreendedorismo inovador oferece contribuições significativas para todas as partes interessadas, incluindo pesquisadores em potencial e indivíduos que buscam aplicar essas informações para benefício próprio | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-05-26T11:52:19Z No. of bitstreams: 2 EMPREENDEDORISMO INOVADOR panorama sobre a produção científica.pdf: 477892 bytes, checksum: ef6c5bc18f6512f8889b483def56d628 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-05-29T19:21:48Z (GMT) No. of bitstreams: 2 EMPREENDEDORISMO INOVADOR panorama sobre a produção científica.pdf: 477892 bytes, checksum: ef6c5bc18f6512f8889b483def56d628 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-05-29T19:21:48Z (GMT). No. of bitstreams: 2 EMPREENDEDORISMO INOVADOR panorama sobre a produção científica.pdf: 477892 bytes, checksum: ef6c5bc18f6512f8889b483def56d628 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2023-03-20 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.subject | Empreendedorismo inovador | pt_BR |
dc.subject | SEMEAD | - |
dc.subject | Contribuições | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Empreendedorismo inovador: panorama sobre a produção científica Publicada no XXIV e XXV SEMEAD | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Administração |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons