Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/140
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Braga, Solano de Souza | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | NC | pt_BR |
dc.creator | Nascimento, Hudson Lucas do | - |
dc.creator.Lattes | NC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T12:29:15Z | - |
dc.date.available | 2023-05-17T12:29:15Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-24 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ufdpar.edu.br:8080/jspui/handle/prefix/140 | - |
dc.description.abstract | Tourism activity directly influences the economic, social and environmental scenario of a region, and may even generate environmental problems that lead businesses in the sector to adopt sustainable practices. Tourism in the municipality of Cajueiro da Praia in Piauí, for example, has been growing significantly, where accommodation has a direct relationship with various local groups. Therefore, this study aims to identify what are the sustainable practices in the means of accommodation in this region and how they have a relationship with local actors. We used a previous bibliographic survey and the application of a semi-structured questionnaire via WhatsApp and Instagram apps in a convenience sample consisting of 13 accommodation facilities, with data processing using a qualitative approach. It was identified that these establishments deal with the lack of treated water and accumulation of solid waste, leading mainly to adopting actions to reduce the consumption of electricity and water, awareness measures, minimizing noise from activities and solid waste management. The scenario has little collective participation, both from the accommodation facilities and from the city hall and other institutions. | pt_BR |
dc.description.resumo | A atividade turística influencia diretamente o cenário econômico, social e ambiental de uma região, podendo gerar inclusive problemas ambientais que levam empreendimentos do setor a adotarem práticas sustentáveis. O turismo no município de Cajueiro da Praia no Piauí, por exemplo, vem crescendo significativamente, onde hospedagens possuem relação direta com vários grupos locais. Logo, este estudo visa identificar quais são as práticas sustentáveis nos meios de hospedagem dessa região e como elas possuem relação com os atores locais. Utilizou-se de um prévio levantamento bibliográfico e da aplicação de um questionário semiestruturado via aplicativo WhatsApp e Instagram em uma amostra por conveniência composta por 13 meios de hospedagem, com o tratamento dos dados por abordagem qualitativa. Identificou-se que esses estabelecimentos lidam com a falta de água tratada e acúmulo de resíduos sólidos, levando principalmente a adotarem ações de redução do consumo de energia elétrica e água, medidas de sensibilização, minimização dos ruídos das atividades e gestão de resíduos sólidos. O cenário conta com pouca participação coletiva, tanto dos meios de hospedagem quanto da prefeitura e demais instituições. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-05-17T12:07:24Z No. of bitstreams: 2 AS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NOS MEIOS DE HOSPEDAGEM DE CAJUEIRO DA PRAIA PIAUÍ E OS ATORES LOCAIS DA REGIÃO..pdf: 638715 bytes, checksum: ef16d4e0f84c62b0903715eb0f12dd89 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cátia Regina Furtado da Costa (catiarfc@ufpi.edu.br) on 2023-05-17T12:29:15Z (GMT) No. of bitstreams: 2 AS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NOS MEIOS DE HOSPEDAGEM DE CAJUEIRO DA PRAIA PIAUÍ E OS ATORES LOCAIS DA REGIÃO..pdf: 638715 bytes, checksum: ef16d4e0f84c62b0903715eb0f12dd89 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-05-17T12:29:15Z (GMT). No. of bitstreams: 2 AS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NOS MEIOS DE HOSPEDAGEM DE CAJUEIRO DA PRAIA PIAUÍ E OS ATORES LOCAIS DA REGIÃO..pdf: 638715 bytes, checksum: ef16d4e0f84c62b0903715eb0f12dd89 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2021-11-24 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFDPar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Turismo | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | - |
dc.subject | Meios de hospedagem | - |
dc.subject | Cajueiro da Praia | - |
dc.subject | Atores locais | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | As práticas sustentáveis nos meios de hospedagem de cajueiro da praia- Piauí e os atores locais da região | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Turismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NOS MEIOS DE HOSPEDAGEM DE CAJUEIRO DA PRAIA PIAUÍ E OS ATORES LOCAIS DA REGIÃO..pdf | 623,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons